産品分類
視頻中心
全部分類
工程案例
浏覽量:
1000
産品描述
參數
視頻
廣州合成品牌優勢:
★ 在暖通空調管道機械方面有着豐富的經驗(自 1986 年起)。
★ 在自動螺旋風管成型方面經驗豐富(自 2004 年起)。
★ 豐富的自動風管生産線經驗(2006年至今)。
★ 擁有業内較大的暖通空調管道制造機庫存量。
★ 中國暖通管道機械品種較全的廠家。
★辘骨機庫存圖★
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
★辘骨機數據表★
型号 | 加工厚闆(mm) | 骨型組合 | 重量 | 外形尺寸(mm) | |
方管常規辘骨機 |
LA2C | 0.3-1.0mm | ![]() |
162kg | 780*500*920 |
LA3C | 0.3-1.0mm | ![]() |
160kg | 780*500*920 | |
LA4C | 0.3-1.0mm | ![]() |
190kg | 930*550*960 | |
LD2C | 0.5-1.2mm | ![]() |
245kg | 1070*550*950 | |
LD3C | 0.5-1.2mm | ![]() |
248kg | 1100*550*950 | |
LD4C | 0.5-1.2mm | ![]() |
264kg | 1120*550*950 | |
LS3 | 0.8-1.2mm | ![]() |
345kg | 1400*600*850 | |
LHB | 0.7-1.0mm | ![]() |
340kg | 1420*600*850 | |
LW-20 | 0.5-2.0mm | ![]() |
169kg | 900*550*900 | |
方管重型辘骨機 | LB2C | 0.8-1.5mm | ![]() |
316kg | 1220*550*940 |
LB3C | 0.8-1.5mm | ![]() |
310kg | 1220*550*980 | |
LE2 | 1.5-2.0mm | ![]() |
489kg | 1350*700*920 | |
LBB2 | 1.0mm (SS) | ![]() |
316kg | 1220*550*940 | |
LEB2 | 1.2mm (SS) | ![]() |
489kg | 1350*700*920 | |
方管快速辘骨機 | LD-12V | 0.5-1.2mm | ![]() |
350kg | 1200*650*900 |
LB-15V | 1.2mm (SS) | ![]() |
450kg | 1400*700*905 | |
圓管/方管扣骨機 | LAK2C | 0.3-1.0mm | ![]() |
160kg | 850*500*920 |
LDK2C | 0.6-1.2mm | ![]() |
160kg | 850*500*920 | |
LAK-6/8 | 0.4-0.8mm | ![]() |
170kg | 860*450*770 | |
LDK-10/12 | 0.6-1.2mm | ![]() |
270kg | 1200*550*830 | |
其他用辘骨機 | LAKB | 0.3-0.8mm | ![]() |
170kg | 780*500*920 |
LAB-φ3/4 | 0.3-0.8mm | ![]() |
170kg | 850*500*810 | |
備注:“LA”系列爲單相電機(220V)其他爲三相電機(380V). |
★★★廣州合成天工機器制造有限公司可以爲您提供兩種自動制造風管的風管生産線機器的方案,我們會根據不同客戶的需求推薦整機系列,有不同需求的客戶可聯系我們業務咨詢★★★
![]() |
![]() |
關鍵詞:
辘骨機
相關産品
保持聯系
Copyright © 2022 廣州合成天工機器制造有限公司 京ICP證000000号 站點地圖/SEO标簽